温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴球半諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球/一球西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月9日 23:15 | 比甲 | 維拉利爾半球/一球艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 3:0 | 输 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切平手/半球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭半球/一球匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月5日 19:30 | 英超 | 利物浦一球水晶宮(主) | 水晶宮 | 0:1 | 赢 |
9月28日 21:00 | 意甲 | 國際米蘭一球烏甸尼斯(主) | 烏甸尼斯 | 2:3 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 賓福特(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主)平手賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 史特加(主)一球緬恩斯 | 緬恩斯 | 3:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月17日22:00 | 英超 | 紐卡素(主)球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 21:00 | 瑞典超 | 諾高平(主)平手華斯特羅斯 | 華斯特羅斯 | 2:1 | 输 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 馬格德堡(主)半球艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 0:0 | 赢 |
×